<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Konst</title>
	<atom:link href="http://www.finanstips.se/konst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finanstips.se</link>
	<description>En finansguide om aktier, valuta och alternativa investeringar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2013 13:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Råvarumäklaren Andrew Hall får $100 miljoner i bonus &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>https://www.finanstips.se/konst/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Råvarumäklaren Andrew Hall får $100 miljoner i bonus &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?page_id=43#comment-27</guid>
		<description>[...] en supertrader på fritiden, kanske du undrar. Det visar sig att han är en av världens största investerare i konst. Vilka konstnärer som är hans favoriter har vi dock inte fått reda på ännu, men hans fru tycks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en supertrader på fritiden, kanske du undrar. Det visar sig att han är en av världens största investerare i konst. Vilka konstnärer som är hans favoriter har vi dock inte fått reda på ännu, men hans fru tycks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alla alternativa investeringar jämförs - vilken alternativ investering gillar du? &#124; Forex Trading - Handla valuta online, valutahandel</title>
		<link>https://www.finanstips.se/konst/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Alla alternativa investeringar jämförs - vilken alternativ investering gillar du? &#124; Forex Trading - Handla valuta online, valutahandel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 03:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?page_id=43#comment-17</guid>
		<description>[...] intressant investering som du kan glädjas åt varje dag. Risk: Medel. Möjligheter: Medel-stora. Konst är relativt konjukturberoende och priserna har gått ner på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intressant investering som du kan glädjas åt varje dag. Risk: Medel. Möjligheter: Medel-stora. Konst är relativt konjukturberoende och priserna har gått ner på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
