<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanstips &#187; Trading</title>
	<atom:link href="http://www.finanstips.se/enkelt/trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finanstips.se</link>
	<description>En finansguide om aktier, valuta och alternativa investeringar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Mar 2023 10:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lehman Brothers bonus paradox 2009</title>
		<link>https://www.finanstips.se/lehman-brothers-bonus-paradox-2009/</link>
		<comments>https://www.finanstips.se/lehman-brothers-bonus-paradox-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinansTips.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[pricewaterhouse coopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nu har den skuldtyngda investmentbanken Lehman Brothers fått godkänt att dela ut den årliga bonusen för 2009 på över 360 miljoner kronor till de Europeiska medarbetarna, framför de i London. Konkurs, kollaps eller bara en paradox? Inget tycks hindra Lehman Brothers för att ge ut sin årliga bonus. Pricewaterhouse Coopers vill belöna medarbetare Det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har den skuldtyngda investmentbanken Lehman Brothers fått godkänt att dela ut den årliga bonusen för 2009 på över 360 miljoner kronor till de Europeiska medarbetarna, framför de i London. Konkurs, kollaps eller bara en paradox? </p>
<p><em>Inget tycks hindra <a href="http://www.pwc.co.uk/eng/issues/lehman_updates.html">Lehman Brothers</a> för att ge ut sin årliga bonus. </em></p>
<h3>Pricewaterhouse Coopers vill belöna medarbetare</h3>
<p>Det är en amerikansk domstol som har godkänt att konkursförvaltaren <a href="http://www.pwc.com/se/sv/index.jhtml">Pricewaterhouse Coopers</a> nu får dela ut pengar till medarbetare i Europa. Detta trots att firman har fodringar på runt 1700 miljarder sek. <span id="more-171"></span></p>
<p>Anledningen sägs vara att man vill ge rimliga karriärsmöjligheter för anställda på den kvarvarande delen av konkursboet. Ungefär 440 personer arbetar nu i London och andra städer i Europa med inte minst derivathandel. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.finanstips.se/lehman-brothers-bonus-paradox-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs ändrar bonusvillkor för toppchefer</title>
		<link>https://www.finanstips.se/goldman-sachs-andrar-bonusvillkor-for-toppchefer/</link>
		<comments>https://www.finanstips.se/goldman-sachs-andrar-bonusvillkor-for-toppchefer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinansTips.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonusar]]></category>
		<category><![CDATA[bonusvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[toppchefer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Huruvida det är ett populistiskt drag, hets från media eller att Goldman Sachs bara vill minska risken under rådande lågkonjunktur låter vi vara osagt. Men ändringen i bonusvillkor för toppcheferna har nu ändrats. Ingen mer bonus i rena pengar är det nya mottot. Toppchefer får bonus i aktier De nya bonusprogrammet för toppcheferna blir nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Huruvida det är ett populistiskt drag, hets från media eller att <a href="http://www2.goldmansachs.com/">Goldman Sachs</a> bara vill minska risken under rådande lågkonjunktur låter vi vara osagt. Men ändringen i bonusvillkor för toppcheferna har nu ändrats. Ingen mer bonus i rena pengar är det nya mottot.</em></p>
<h3>Toppchefer får bonus i aktier</h3>
<p>De nya bonusprogrammet för toppcheferna blir nu kraftigt kopplat till risken som ledningen tar. Nu är det slut på kontantbonusar och förmodligen så är det inte första investmentbanken som ändrar reglerna för bonus.</p>
<p>Redan för 2009 års bonusutbetalning så får de 30 ledande cheferna sina bonusar inlåsta i Goldman Sachs aktier under 5 år. De får såklart inte säljas under denna period. Samtidigt har investmentbanken möjlighet<br />
att ta tillbaka alla aktier och tidigare bonusutbetalningar om någon av innehavarna befattat sig med otillbörlig risk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.finanstips.se/goldman-sachs-andrar-bonusvillkor-for-toppchefer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftåtgärder mot insiderhandel</title>
		<link>https://www.finanstips.se/kraftatgarder-mot-insiderhandel/</link>
		<comments>https://www.finanstips.se/kraftatgarder-mot-insiderhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 05:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinansTips.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[insider]]></category>
		<category><![CDATA[skurkar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Miljardären Raj Rajaratnam, världens 236:e rikaste, tillsammans med flera chefer på IBM, Bear Sterns och McKinsey ligger nu risigt till. Flera personer i denna härva blev nämligen åtalade för att ha utfört insider trading för stora summar &#8211; något som kan vara ett av de största härvorna gällande insiderhandel med hedgefonder någonsin. Telefonavlyssning vid insider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignnone" src="http://www.finanstips.se/images/raj-rajaratnam.jpg" alt="" width="280" height="157" /></em></p>
<p><em>Miljardären Raj Rajaratnam, världens 236:e rikaste, tillsammans med flera chefer på <a href="http://www.ibm.com" target="_blank">IBM</a>, <a href="http://www.bearstearns.com/" target="_blank">Bear Sterns</a> och <a href="http://www.mckinsey.com/" target="_blank">McKinsey</a></em> ligger nu risigt till. Flera personer i denna härva blev nämligen åtalade för att ha utfört insider trading för stora summar &#8211; något som kan vara ett av de största härvorna gällande insiderhandel med hedgefonder någonsin.</p>
<h3>Telefonavlyssning vid insider trading</h3>
<p>Det var första gången som telefonavlyssning använts i en rättegång mot insiderhandel i USA, något som normalt mest används för att sätta dit skurkar inom gangstervärlden och tungt kriminella ligor.<span id="more-160"></span></p>
<p>Åklagare Preet Bharara hoppas det ska bli en väckarklocka för andra hedgefonder och företagsledare som håller på med insider trading. Utredningen innehåller affärer i Google, IBM, Sun Microsystem och Hilton.</p>
<p>Amerikanska <a href="http://www.sec.gov/" target="_blank">US Securities and Exchange Commission</a> bedömmer att det rör sig om ett fall med minst $25 miljoner i skadestånd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.finanstips.se/kraftatgarder-mot-insiderhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
