<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanstips &#187; Företag</title>
	<atom:link href="http://www.finanstips.se/enkelt/foretag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finanstips.se</link>
	<description>En finansguide om aktier, valuta och alternativa investeringar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Mar 2023 10:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kina nu världens största marknad för bilar</title>
		<link>https://www.finanstips.se/kina-nu-varldens-storsta-marknad-for-bilar/</link>
		<comments>https://www.finanstips.se/kina-nu-varldens-storsta-marknad-for-bilar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinansTips.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[bilar i kina]]></category>
		<category><![CDATA[bilar usa]]></category>
		<category><![CDATA[kina bilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Att den ekonomiska utvecklingen går snabbare i Kina än USA är kanske ingen nyhet. Men dagens siffror visar att Kina drar ifrån rejält och snabbt blivit den överlägset största marknaden när det gäller försäljning av nya bilar. Under 2009 ökade Kinas bilförsäljning med 46 % och totalt såldes 13,6 miljoner nya bilar. I USA däremot, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att den ekonomiska utvecklingen går snabbare i Kina än USA är kanske ingen nyhet. Men dagens siffror visar att Kina drar ifrån rejält och snabbt blivit den överlägset största marknaden när det gäller försäljning av nya bilar.</p>
<p>Under 2009 ökade Kinas bilförsäljning med 46 % och totalt såldes 13,6 miljoner nya bilar.<span id="more-187"></span><br />
I USA däremot, backade försäljningen av nya bilar med 21 % och totalt såldes 10,4 miljoner nya bilar.</p>
<p>Inom 1-2 år så är Kinas marknad för bilar förmodligen dubbelt så stor som Amerikas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.finanstips.se/kina-nu-varldens-storsta-marknad-for-bilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers bonus paradox 2009</title>
		<link>https://www.finanstips.se/lehman-brothers-bonus-paradox-2009/</link>
		<comments>https://www.finanstips.se/lehman-brothers-bonus-paradox-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinansTips.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[pricewaterhouse coopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nu har den skuldtyngda investmentbanken Lehman Brothers fått godkänt att dela ut den årliga bonusen för 2009 på över 360 miljoner kronor till de Europeiska medarbetarna, framför de i London. Konkurs, kollaps eller bara en paradox? Inget tycks hindra Lehman Brothers för att ge ut sin årliga bonus. Pricewaterhouse Coopers vill belöna medarbetare Det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har den skuldtyngda investmentbanken Lehman Brothers fått godkänt att dela ut den årliga bonusen för 2009 på över 360 miljoner kronor till de Europeiska medarbetarna, framför de i London. Konkurs, kollaps eller bara en paradox? </p>
<p><em>Inget tycks hindra <a href="http://www.pwc.co.uk/eng/issues/lehman_updates.html">Lehman Brothers</a> för att ge ut sin årliga bonus. </em></p>
<h3>Pricewaterhouse Coopers vill belöna medarbetare</h3>
<p>Det är en amerikansk domstol som har godkänt att konkursförvaltaren <a href="http://www.pwc.com/se/sv/index.jhtml">Pricewaterhouse Coopers</a> nu får dela ut pengar till medarbetare i Europa. Detta trots att firman har fodringar på runt 1700 miljarder sek. <span id="more-171"></span></p>
<p>Anledningen sägs vara att man vill ge rimliga karriärsmöjligheter för anställda på den kvarvarande delen av konkursboet. Ungefär 440 personer arbetar nu i London och andra städer i Europa med inte minst derivathandel. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.finanstips.se/lehman-brothers-bonus-paradox-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonusfesterna är tillbaka i London</title>
		<link>https://www.finanstips.se/bonusfesterna-tillbaka-i-london/</link>
		<comments>https://www.finanstips.se/bonusfesterna-tillbaka-i-london/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinansTips.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonusar]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[investment banking]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Trodde du att det var slut på bonusfester bland investment bankers? Nej nej. Nu är det glada miner bland framgångsrika investment bankers i London. Goldman Sachs rapporterade att den genomsnittliga bonusnivån bland personalen i år blev $700 000 &#8211; avsevärt högre än de flesta hade väntat sig. Kritiken mot bonusar låter inte heller vänta på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trodde du att det var slut på bonusfester bland investment bankers? Nej nej. Nu är det glada miner bland framgångsrika investment bankers i London. Goldman Sachs rapporterade att den genomsnittliga bonusnivån bland personalen i år blev $700 000 &#8211; avsevärt högre än de flesta hade väntat sig. Kritiken mot bonusar låter inte heller vänta på sig.</p>
<h3>Goda resultat: Positivt för hus- och bilförsäljning</h3>
<p>Många exklusiva bilmärken och fastighetsmäklare är nu positiva till de goda resultaten för <a title="GS" href="http://www2.goldmansachs.com/" target="_blank">Goldman Sachs</a>, som sägs tjäna drygt 240 miljoner svenska kronor om dagen. Inte så illa trots allt. Investment banken <a href="http://www.jpmorgan.com/" target="_blank">JP Morgan</a> redovisade dagen innan en liknande vinst, men delar dock ut lite mindre av förtjänsten till de anställda.</p>
<h3>Var är den finansiella krisen?</h3>
<p>Inte många hade <span id="more-156"></span>väntat sig en sådan återhämtning bland bankerna. Men när det väl började att vända så gick det snabbt och vinster i miljardklassen är nu ett faktum för många banker och investment-firmor.</p>
<h3>Kritik mot bonus i finansvärlden</h3>
<p>Det var inte länge sedan kritiken var stark mot dessa enorma bonusar som kantar mäklarbranschen i London. När <a href="http://www.g20.org/" target="_blank">G20</a> länderna träffades i Pittsburgh förra månaden ville lustigkurren Frankrike sätta ett tak på bonusarna i finansvärlden. Men det gick inte de övriga länder med på, som tur var. Men det kom dock upp vettiga riktlinjer för att minimera kortsiktigt risktagande. Samtidigt försöker man försäkra sig om att större delen av en bonusutbetalning sker under flera år. Kritik mot bonusar kom från Barack Obama och den amerikanska kongressen som försöker vinna billiga poäng. De blev flitigt påhejade av anhängare från Interfaith Center on Corporate Responsibility (<a title="Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR)" href="http://www.iccr.org/" target="_blank">ICCR</a>), en aktivistgrupp för socialt ansvar, samt en sammanslagning av institutionella investerare som protesterade utanför kongressen.</p>
<p>Men de som är mer insatt i branschen tror inte att mycket kommer ändras.</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Det kommer bli precis som förr, sa en tidigare anställd banker på Lehman Brothers</em>&#8220;.</p></blockquote>
<h3>Varför kan inte mäklarfirmorna sänka bonusen?</h3>
<p>Men som så ofta förr så brukar investment bankerna skylla på att ledande medarbetare kommer fly till bättre betalande konkurrenter om de sänker bonusarna. Vilket säkert stämmer i många fall.</p>
<p>David Viniar, CFO på Goldman Sachs instämmer. Han menar att det inte är möjligt att sänka bonusarna, trots att finanskrisen varit ett rejält bakslag under 2008-09.</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Vi är medvetna om vad som händer runt om i världen, men måste glömma det och behandla våra anställda rättvist</em>. Det enklaste sättet att förstöra detta företag är att inte betala våra anställda. Hur kan någon ens tänka tanken att förstöra ett företag som har byggt upp miljarder dollar i skatteintäkter år efter år är en bra idé? &#8220;</p></blockquote>
<p>Nej, det kan man ju faktiskt undra..</p>
<p><strong>Den stora ändringen</strong> som kommer att ske är att anställa som tar väldigt höga risker kan komma att bli återbetalningsskyldiga. Detta är något som redan införts av <a href="https://www.credit-suisse.com/" target="_blank">Credit Suisse</a> innan finanskrisen, men nu tycks flera ledande banker hänga på, t. ex <a href="http://www.morganstanley.com/" target="_blank">Morgan Stanley</a>, <a href="http://www.ubs.com/" target="_blank">UBS</a> och <a href="http://www.citibank.com/" target="_blank">CitiBank</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.finanstips.se/bonusfesterna-tillbaka-i-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket utförsäljningar i Danmark</title>
		<link>https://www.finanstips.se/mycket-utforsaljningar-i-danmark/</link>
		<comments>https://www.finanstips.se/mycket-utforsaljningar-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinansTips.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[konkurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Den danska arbetslösheten växer rekordsnabbt på grund av finanskrisen och en urstark dansk krona. Tal från Danmarks statistik visar att unga i åldern 16-24 är dem som drabbas värst. En 125 % ökad arbetslöshet i den åldersgruppen är verklighet idag &#8211; från knappt 10 000 personer år 2008 till 22 500 år 2009. Samtidigt ökar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den danska arbetslösheten växer rekordsnabbt på grund av finanskrisen och en urstark dansk krona. Tal från Danmarks statistik visar att unga i åldern 16-24 är dem som drabbas värst. En 125 % ökad arbetslöshet i den åldersgruppen är verklighet idag &#8211; från knappt 10 000 personer år 2008 till 22 500 år 2009.</p>
<p>Samtidigt ökar antalet konkurser lavinartat.</p>
<p><img class="alignnone" title="Både små och stora butiker går i konkurs" src="http://www.finanstips.se/images/konkurs-dk.jpg" alt="" width="400" height="533" /></p>
<p>Allt från små nischade butiker till märkesvaror tycks ligga i riskzonen.</p>
<p><img class="alignnone" title="Illum köpenhamn" src="http://www.finanstips.se/images/illum.jpg" alt="" width="400" height="317" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.finanstips.se/mycket-utforsaljningar-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
