<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanstips</title>
	<atom:link href="http://www.finanstips.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanstips.se</link>
	<description>En finansguide om aktier, valuta och alternativa investeringar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 12:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hur påverkas BP&#8217;s varumärke av oljeutsläppet?</title>
		<link>http://www.finanstips.se/varumarke-paverkan-oljeutslapp/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/varumarke-paverkan-oljeutslapp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Hur påverkas ett varumärke av ett massivt oljeutsläpp? Om den nyligen läckta e-posten om att ta genvägar för att spara ett par miljoner dollar är sanna, så har oljejätten nått höjden av girighet och det är bara en tidsfråga innan BP kommer brytas upp. Finns det någon bättre väg att förstöra ett varumärke? Det känns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="BP Varumärke" src="http://www.speeddating.se/bp-brand.jpg" alt="" width="450" height="295" /></p>
<p>Hur påverkas ett varumärke av ett massivt oljeutsläpp? Om den nyligen läckta e-posten om att ta genvägar för att spara ett par miljoner dollar är sanna, så har oljejätten nått höjden av girighet och det är bara en tidsfråga innan BP kommer brytas upp. Finns det någon bättre väg att förstöra ett varumärke?</p>
<p>Det känns som BP gjort det mesta fel. Dålig crisis management, låtsat att problemet <span id="more-198"></span>var mindre än det var och samtidigt haft dåliga talesmän (som höll tyst på tok för länge). Nu är det upp till styrelsen, ägarna och regeringen att bryta upp företaget och sälja ut det. För det är väl inte många som tror att BP kommer bli en framgångssaga de kommande året? Veckans finanstips blir därför att se över om du har BP i din aktieportfölj och se om du hittar någon <a href="http://www.finanstips.se/alternativa-investeringar">alternativ investering</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/varumarke-paverkan-oljeutslapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att blanka aktier i flygbolag?</title>
		<link>http://www.finanstips.se/dags-att-blanka-aktier-i-flygbolag/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/dags-att-blanka-aktier-i-flygbolag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[aktiehandel]]></category>
		<category><![CDATA[blankning]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Inför öppningen av börsen på måndag kan det vara läge att fundera över hur du ska hantera aktier i flygbolag. Om krisen med vulkanaskan fortsätter i veckor eller månader, så kan omkostnaderna i värsta fall bli ohållbara för många flygbolag. Många av flygbolagen har redan kämpat ihärdigt för överlevnad mot inhemsk valuta som fallit i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inför öppningen av börsen på måndag kan det vara läge att fundera över hur du ska hantera aktier i flygbolag. Om krisen med vulkanaskan fortsätter i veckor eller månader, så kan omkostnaderna i värsta fall bli ohållbara för många flygbolag. Många av flygbolagen har redan kämpat ihärdigt för överlevnad mot inhemsk <a href="http://www.forextrading.se/valuta">valuta</a> som fallit i värde och stigande priser för <a href="http://www.ravaror.se/energi/olja/">olja</a>.</p>
<p>Här kommer därför en kort genomgång med tips på olika flygbolag att antingen <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Blankning">blanka</a>, köpa säljoptioner för, eller helt enkelt sälja ifall du redan innehar aktien. </p>
<h3>Läge att blanka dessa aktier?</h3>
<p><strong>Scandinavian Airlines (SAS)</strong><br />
<a href="http://www.sas.se/">SAS</a> har länge bråttats med problem och ifall <a href="http://www.radarvirtuel.com/">flygtrafiken</a> står stilla en längre tid så finns risken att företaget kan närma sig konkurs. För SAS egen skull får vi hoppas de har en bra försäkring. SAS-aktien gick ner 2.42 % i fredagens handel.</p>
<p><strong>Air France KLM (AFLYY)</strong><br />
Flygbolaget Air France (AFLYY), experter på <span id="more-194"></span>att tappa bort bagage (hänt mig 2 ggr) är noterat på <a href="http://www.euronext.com/">EuroNext</a> och sjönk 4.63 % i fredagens handel. Räkna med att aktien kommer få ytterligare smällar under måndagen. </p>
<p><strong>Lufthansa (LHAG.DE)</strong><br />
Tysklands största flygbolag, <a href="http://www.lufthansa.com">Lufthansa</a>, sjönk 4.1 % i fredagens handel på <a href="http://www.xetra.com">Xetra</a>. Ytterligare nergångar att vänta?</p>
<p><strong>Vad tror du? Kommer flygbolagen klara sig ur krisen eller är det några som kommer gå i konkurs på grund av detta?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/dags-att-blanka-aktier-i-flygbolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storbritannien sämst för investerare?</title>
		<link>http://www.finanstips.se/storbritannien-samst-for-investerare/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/storbritannien-samst-for-investerare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bonusar]]></category>
		<category><![CDATA[brown]]></category>
		<category><![CDATA[gordon brown]]></category>
		<category><![CDATA[investment banking]]></category>
		<category><![CDATA[storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Mycket tyder på att Gordon Brown är världens mest hatade premiärminister bland G20 länderna. Investerarna vänder ryggen mot Storbritannien och flyr istället mot Schweiz, Tyskland och USA. 86 % hatar premiärministern Gordon Brown Brown, den forne finansministern i Storbritannien tycks ha fått det mesta om bakfoten efter att han tagit över makten. Nog att uppgiften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket tyder på att Gordon Brown är världens mest hatade premiärminister bland G20 länderna. Investerarna vänder ryggen mot Storbritannien och flyr istället mot Schweiz, Tyskland och USA.</p>
<h2>86 % hatar premiärministern Gordon Brown</h2>
<p>Brown, den forne finansministern i Storbritannien tycks ha fått det mesta om bakfoten efter att han tagit över makten. Nog att uppgiften inte varit helt lätt, med ett snabbt växande skuldberg och överhettad <a href=" http://www.finanstips.se/fastigheter/">fastighetsmarknad</a>.</p>
<p>Men nu kommer smällen. Av internationella investerare så är 62 % negativa till Brown, medan 86 % av britterna hatar honom. Någon som tror <span id="more-192"></span>att han kommer vinna valet i sommar? I så fall bör du nog gå till en<br />
vadslagningsfirma och prova lyckan.</p>
<h2>Alla bankers hatar Brown</h2>
<p>Av de som jobbar i The City är det nog inte många som skulle vilja skaka hand med mannen som drar ner London i avgrunden. Han har nu satt en 50 % skatt på bonusar. Att skatten samtidigt är 50 % för de som tjänar lite mer, gör att vissa bedömare tror att flera anrika finansfirmor kommer förlägga verksamheten i andra länder, t. ex Schweiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/storbritannien-samst-for-investerare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japans största flygbolag på väg mot konkurs</title>
		<link>http://www.finanstips.se/japans-storsta-flygbolag-pa-vag-mot-konkurs/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/japans-storsta-flygbolag-pa-vag-mot-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[delta air]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[flygbolag uppköp]]></category>
		<category><![CDATA[japan air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Japan Air, som grundades 1961, har under 5 år försökt få bolaget på fötterna utan framgång. Nu väntas bolaget lämnas in för rekonstruktion. Snabba ändringar i flygmarknaden Marknaden för flyg till och från Japan har ändrats snabbt. För bara några år sedan så hade Japan Air en marknadsandel på drygt 70 %. Idag har den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.jal.com/" target="_blank">Japan Air</a>, som grundades 1961, har under 5 år försökt få bolaget på fötterna utan framgång. Nu väntas bolaget lämnas in för rekonstruktion.</em></p>
<h3>Snabba ändringar i flygmarknaden</h3>
<p>Marknaden för flyg till och från Japan har ändrats snabbt. För bara några år sedan så hade Japan Air en marknadsandel på drygt 70 %. Idag har den sjunkit till under 50 %.</p>
<p>Aktien har gått ner 70 % de senaste 12 månaderna och hela 22.7 % de senaste 1 dagarna.</p>
<h3>Möjligheter för uppköp?</h3>
<p>Framför allt amerikanska flygbolag är sugna på uppköp. De som är mest uttalade uppköpskandidaterna är <a href="http://www.delta.com/" target="_blank">Delta Airlines</a> och <a href="http://www.aa.com/" target="_blank">American Airlines</a>.<span id="more-190"></span></p>
<p>AA.com har diskuterat med Japans regering om att gå in med $1.1 miljarder och på så sätt bli en betydande delägare i <a href="http://www.finanstips.se/enkelt/foretag/" target="_self">företaget</a>.</p>
<p>Detta har dock avböjts från både Japan Air och den japanska regeringen. Ännu är förmodligen inte sagan med detta flygbolag helt över..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/japans-storsta-flygbolag-pa-vag-mot-konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kina nu världens största marknad för bilar</title>
		<link>http://www.finanstips.se/kina-nu-varldens-storsta-marknad-for-bilar/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/kina-nu-varldens-storsta-marknad-for-bilar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[bilar i kina]]></category>
		<category><![CDATA[bilar usa]]></category>
		<category><![CDATA[kina bilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Att den ekonomiska utvecklingen går snabbare i Kina än USA är kanske ingen nyhet. Men dagens siffror visar att Kina drar ifrån rejält och snabbt blivit den överlägset största marknaden när det gäller försäljning av nya bilar. Under 2009 ökade Kinas bilförsäljning med 46 % och totalt såldes 13,6 miljoner nya bilar. I USA däremot, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att den ekonomiska utvecklingen går snabbare i Kina än USA är kanske ingen nyhet. Men dagens siffror visar att Kina drar ifrån rejält och snabbt blivit den överlägset största marknaden när det gäller försäljning av nya bilar.</p>
<p>Under 2009 ökade Kinas bilförsäljning med 46 % och totalt såldes 13,6 miljoner nya bilar.<span id="more-187"></span><br />
I USA däremot, backade försäljningen av nya bilar med 21 % och totalt såldes 10,4 miljoner nya bilar.</p>
<p>Inom 1-2 år så är Kinas marknad för bilar förmodligen dubbelt så stor som Amerikas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/kina-nu-varldens-storsta-marknad-for-bilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa alternativa investeringarna under 2010</title>
		<link>http://www.finanstips.se/basta-alternativa-investeringarna-under-2010/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/basta-alternativa-investeringarna-under-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativ]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ investering]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmöjligheter 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många alternativa investeringar att välja bland; men vilka är bäst under 2010? Här kommer en oberoende genomgång över de populäraste alternativa investeringarna för 2010. Handla och investera i valuta Det börjar komma allt fler duktiga valutamäklare och de låga spreadarna, höga omsättningen och att det fungerar så bra med teknisk analys har gjort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Det finns många <a href="http://www.finanstips.se/alternativa-investeringar/">alternativa investeringar</a> att välja bland; men vilka är bäst under 2010? Här kommer en oberoende genomgång över de populäraste alternativa investeringarna för 2010.</em></p>
<h2>Handla och investera i valuta</h2>
<p>Det börjar komma allt fler duktiga <a href="http://www.valutamaklare.se">valutamäklare</a> och de låga spreadarna, höga omsättningen och att det fungerar så bra med teknisk analys har gjort att allt fler privata investerare väljer att <a href="http://www.forextrading.se/handla-valuta">handla valuta</a> som ett alternativ till aktier.</p>
<p>Nedan följer fem av de bästa valutaparen att satsa på..</p>
<ul>
<li><strong>EUR/USD</strong>: Världens mest likvida valuta, den som handlas mest. Riktigt låg spread och du är ofta in the money på några sekunder.</li>
<li><strong>USD/SEK</strong>: Svenska kronan rör sig rätt mycket och med en <a href="http://www.forextrading.se/valutamaklare">valutamäklare</a> med låg spread så kan du du snabbt göra stora vinster. Prova t. ex <a href="http://www.valutamaklare.se/recension/forexyard">Forex Yard</a> eller <a href="http://www.forextrading.se/valutamaklare/go-forex">Go Forex</a>.</li>
<li><strong>USD/NOK</strong>: Norska kronan håller sig stark med en av världens mest stabila ekonomier. Dess krona är <span id="more-178"></span>kraftigt beroende av oljepriset.</li>
<li><strong>USD/JPY</strong>: Alltid stor rörelse i detta valutapar, som är ett av de mest handlade.</li>
<li><strong>GBP/USD</strong>: Även &#8216;the cable&#8217; är en av de största och mest omsatta valutaparen.</li>
</ul>
<h2>Aktier</h2>
<p>De kanske mest spännande sektorerna för 2010 är råvaror, tillväxtbolag och verkstad. Nedan följer några förslag på<br />
-<strong>Verkstad</strong>: Undervärderad bransch för närvarande. Denna konjunkturkänsliga bransch vänder dock snart. Sandvik, Scania, SKF, Stora Enso och Atlas Copo är alla säkra kort.<br />
-<strong>Tillväxtbolag</strong>: Finns väldigt många spännande tillväxtbolag. Plocka ut ett och se till att ligga kvar relativt länge i bolaget.<br />
-<strong>Medicin</strong>: Alltid ett säkert kort som är bra att ha i portföljen.<br />
-<strong>Råvaror</strong>: 2010 har möjlighet att bli ännu ett utmärkt år för råvaror. Prova t. ex Boliden, Lundin Petroleum eller SSAB.</p>
<h2>Hedgefonder</h2>
<p>-<a href="http://www.barclayhedge.com/" target="_blank"><strong>Barclay&#8217;s Hedge</strong></a>: Firman med bäst resultat 2009.<br />
-<strong><a href="http://www.gartmore.com/" target="_blank">Gartmore</a></strong>: Engelsk hedgefond med flera år av goda resultat.<br />
-<strong><a href="https://www.dexia-am.com/" target="_blank">Dexia Asset Management</a></strong>: Väl värd att läsa mer om..<br />
-<strong><a href="http://brummer.se/" target="_blank">Brummer</a></strong>: Sveriges ledande hedgefonder. Har ett antal mycket intressanta fonder.<br />
-<strong><a href="http://www.systematiska.se/" target="_blank">Systematiska Fonder</a></strong>: Sveriges näst bästa hedgefond förvaltare.</p>
<h2>Råvaror</h2>
<p><a href="http://www.ravaror.se" target="_blank"><strong>Råvaror</strong></a> är och kommer fortsätta vara en resurs som världen behöver. Priserna kommer i hög grad fortsätta öka tills oljan försvunnit.<br />
-<strong><a href="http://www.ravaror.se/" target="_blank">Olja och gas</a></strong>: Den hetaste råvarorna under 2010 enligt råvaruanalytiker.<br />
-<a href="http://www.ravaror.se/metaller/guld" target="_blank"><strong>Guld</strong></a>: På väg mot nya rekordnivåer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/basta-alternativa-investeringarna-under-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oman blir ett lågskatteland</title>
		<link>http://www.finanstips.se/oman-blir-ett-lagskatteland/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/oman-blir-ett-lagskatteland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[låg skatt]]></category>
		<category><![CDATA[lågskatteland]]></category>
		<category><![CDATA[lågskatteländer]]></category>
		<category><![CDATA[mellanöstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Oman ansluter sig till skaran av lågskatteländer i Mellanöster. De har nu startat implementera en ny skattelag för att attrahera utländskt kapital och med målet att öka konkurrenskraften. Den nya skatten blir 12 % för alla företag i Oman. En av anledningarna till skattesänkningen var den kraftiga minskningen i handelsbalansen; -32 % under Q4 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oman ansluter sig till skaran av lågskatteländer i Mellanöster. De har nu startat implementera en ny skattelag för att attrahera<br />
utländskt kapital och med målet att öka konkurrenskraften. Den nya skatten blir 12 % för alla företag i Oman. </p>
<p>En av anledningarna till skattesänkningen var den kraftiga minskningen i handelsbalansen; -32 % under Q4 2009. Olja och naturgas står för merparten av exporten i Oman, drygt 80 %. Det vikande oljepriset bidrog därför kraftigt till den minskade handelsbalansen. <span id="more-182"></span>Den genomsnittliga oljeproduktionen var 810 000 fat per dag under 2009, ungefär 8 % mer än under 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/oman-blir-ett-lagskatteland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egypten; en bra marknad för fastighetsinvesteringar</title>
		<link>http://www.finanstips.se/egypten-en-bra-marknad-for-fastighetsinvesteringar/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/egypten-en-bra-marknad-for-fastighetsinvesteringar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastigheter]]></category>
		<category><![CDATA[egypten fastigheter]]></category>
		<category><![CDATA[fastigheter utomlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Medan många fastighetsmarknader världen över har gått ner kraftigt i värde de senaste åren, så är Egypten de land som man kanske tror mest på för tillfället. 100 % högre fastighetspriser i Egypten på 4 år De senaste 4 åren så har den genomsnittliga fastigheten i Egypten gått upp med 100 %. Bland de mest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medan många fastighetsmarknader världen över har gått ner kraftigt i värde de senaste åren, så är Egypten de land som man kanske tror mest på för tillfället.</p>
<h3>100 % högre fastighetspriser i Egypten på 4 år</h3>
<p>De senaste 4 åren så har den genomsnittliga fastigheten i Egypten gått upp med 100 %. </p>
<p>Bland de mest intressanta områdena för dig som vill investera i fastigheter utomlands hör Sharm el Sheik och nybyggda områden kring Röda Havet och Medelhavet, t. ex kring Alexandria. Kairo har inte gått lika bra de sista året. I Kairo kostar en normal lägenhet $US 1000 per kvadratmeter.</p>
<p>Nu introduceras också delägande av fastigheter, något som kan <span id="more-176"></span>gynna en ny skara investerare. På detta sätt äger du en del av en bostad eller fastighet och kan åka dit några veckor per år. </p>
<h3>Regler för fastigheter i Egypten</h3>
<p>Utlänningar kan inte äga mer än maximalt 2 olika fastigheter, som inte får överstiga 4000 m2. Skatten i Egypten är mellan 10 till maximalt 20 %. Det finns ingen kapitalskatt eller fastighetsskatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/egypten-en-bra-marknad-for-fastighetsinvesteringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storbritannien ekonomi på tillbakagång &#8211; men onlinehandeln blommar</title>
		<link>http://www.finanstips.se/storbritannien-ekonomi-pa-tillbakagang-men-onlinehandeln-blommar/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/storbritannien-ekonomi-pa-tillbakagang-men-onlinehandeln-blommar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 04:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[julhandeln 2009]]></category>
		<category><![CDATA[onlinehandeln ökar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Medan flera länders ekonomi rör sig uppåt, så befinner sig Storbritannien i den längsta och djupaste nergången sedan 2:a världskriget. Samtidigt rapporterar flera större kedjor att online shopping för 2009 är bättre än någonsin. Dags att flytta din verksamhet online? Boxing Day &#8211; årets stora readag i London Det ser ut som att många lågpriskedjor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Medan flera länders ekonomi rör sig uppåt, så befinner sig Storbritannien i den längsta och djupaste nergången sedan 2:a världskriget. Samtidigt rapporterar flera större kedjor att online shopping för 2009 är bättre än någonsin. Dags att flytta din verksamhet online?</em></p>
<h3>Boxing Day &#8211; årets stora readag i London</h3>
<p>Det ser ut som att många lågpriskedjor gått extra bra i år. Det var synnerligen fullt i flera shoppingcenter som skribenten besökte och otroligt svårt att få tag på parkeringsplats, inte minst på <a href="http://www.lakeside.uk.com/">Lakeside shoppingcentre</a> (som för övrigt inte kan rekommenderas, testa hellre <a href="http://uk.westfield.com/london/">Westfield</a>). </p>
<h3>Många handlar vitvaror innan momshöjningen</h3>
<p>Den 1:e januari höjs momsen från <span id="more-174"></span>15 % till 17,5 %, vilket får många att bege sig till butiker för att slippa betala de där extra procenten. </p>
<h3>Juldagen allt bättre för shopping &#8211; åtminstone online</h3>
<p>Försäljningen ökar kraftigt online även 2009, inte minst efter att många får en ny blue-ray, dvd, musikanläggning, tv-spel etc. &#8220;Många är ute efter att ladda ner filmer, musik eller tv-spel&#8221;, menar David Smith, director på IMRG. </p>
<p>Brian McBride, MD på Amazon.co.uk Ltd, berättar: &#8220;Under 2008 så såg vi en 150 procentig ökning av onlinehandeln på juldagen jämfört med förra året. Det är också väldigt populärt att utnyttja presentkort online just på juldagen. Fortfarande är MP3 låtar bland de populäraste att handla på juldagen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/storbritannien-ekonomi-pa-tillbakagang-men-onlinehandeln-blommar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers bonus paradox 2009</title>
		<link>http://www.finanstips.se/lehman-brothers-bonus-paradox-2009/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/lehman-brothers-bonus-paradox-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[pricewaterhouse coopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nu har den skuldtyngda investmentbanken Lehman Brothers fått godkänt att dela ut den årliga bonusen för 2009 på över 360 miljoner kronor till de Europeiska medarbetarna, framför de i London. Konkurs, kollaps eller bara en paradox? Inget tycks hindra Lehman Brothers för att ge ut sin årliga bonus. Pricewaterhouse Coopers vill belöna medarbetare Det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har den skuldtyngda investmentbanken Lehman Brothers fått godkänt att dela ut den årliga bonusen för 2009 på över 360 miljoner kronor till de Europeiska medarbetarna, framför de i London. Konkurs, kollaps eller bara en paradox? </p>
<p><em>Inget tycks hindra <a href="http://www.pwc.co.uk/eng/issues/lehman_updates.html">Lehman Brothers</a> för att ge ut sin årliga bonus. </em></p>
<h3>Pricewaterhouse Coopers vill belöna medarbetare</h3>
<p>Det är en amerikansk domstol som har godkänt att konkursförvaltaren <a href="http://www.pwc.com/se/sv/index.jhtml">Pricewaterhouse Coopers</a> nu får dela ut pengar till medarbetare i Europa. Detta trots att firman har fodringar på runt 1700 miljarder sek. <span id="more-171"></span></p>
<p>Anledningen sägs vara att man vill ge rimliga karriärsmöjligheter för anställda på den kvarvarande delen av konkursboet. Ungefär 440 personer arbetar nu i London och andra städer i Europa med inte minst derivathandel. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/lehman-brothers-bonus-paradox-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs ändrar bonusvillkor för toppchefer</title>
		<link>http://www.finanstips.se/goldman-sachs-andrar-bonusvillkor-for-toppchefer/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/goldman-sachs-andrar-bonusvillkor-for-toppchefer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonusar]]></category>
		<category><![CDATA[bonusvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[toppchefer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstips.se/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Huruvida det är ett populistiskt drag, hets från media eller att Goldman Sachs bara vill minska risken under rådande lågkonjunktur låter vi vara osagt. Men ändringen i bonusvillkor för toppcheferna har nu ändrats. Ingen mer bonus i rena pengar är det nya mottot. Toppchefer får bonus i aktier De nya bonusprogrammet för toppcheferna blir nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Huruvida det är ett populistiskt drag, hets från media eller att <a href="http://www2.goldmansachs.com/">Goldman Sachs</a> bara vill minska risken under rådande lågkonjunktur låter vi vara osagt. Men ändringen i bonusvillkor för toppcheferna har nu ändrats. Ingen mer bonus i rena pengar är det nya mottot.</em></p>
<h3>Toppchefer får bonus i aktier</h3>
<p>De nya bonusprogrammet för toppcheferna blir nu kraftigt kopplat till risken som ledningen tar. Nu är det slut på kontantbonusar och förmodligen så är det inte första investmentbanken som ändrar reglerna för bonus.</p>
<p>Redan för 2009 års bonusutbetalning så får de 30 ledande cheferna sina bonusar inlåsta i Goldman Sachs aktier under 5 år. De får såklart inte säljas under denna period. Samtidigt har investmentbanken möjlighet<br />
att ta tillbaka alla aktier och tidigare bonusutbetalningar om någon av innehavarna befattat sig med otillbörlig risk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanstips.se/goldman-sachs-andrar-bonusvillkor-for-toppchefer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med valutakurser i fokus</title>
		<link>http://www.finanstips.se/med-valutakurser-i-fokus/</link>
		<comments>http://www.finanstips.se/med-valutakurser-i-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nytt]]></category>
